波長Wavelength (nm) | 1030±2 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 52 | ||
輸出功率 Output Power (mW) | >300,500...600 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率穩定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <5%, <3% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 226.5x 72 x 65 | ||
橫模 Transverse | TEM00 | 電源調制External Modulation | VD-VIB | ||
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <2.0 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
1030nm紅外激光器300~600mW+
超緊湊、長壽命、成本低,操作簡單
用于科學實驗、光學儀器、光學傳感器、測量、通信、頻譜分析等。
用于科學實驗、光學儀器、光學傳感器、測量、通信、頻譜分析等。