波長(nm) | 375±0.5 | 偏振方式 | >100:1 | |
輸出功率(mW) | >1, ,30 | 出光孔高度 (mm) | 30 | |
輸出模式 | Near TEM00 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 116 x 50 x 45 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~3.0 | 預熱后光點穩定性(μrad/¡ãC) | <6 | |
操作模式 | CW | 工作溫度 (℃) | 20~30 | |
功率穩定性(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 電源 (90-264VAC) | VD-I-N | |
預熱時間 (minutes) | <5 | 調試選項 | TTL 30K /Analog 15K | |
光束發散角 (mrad) | ~1.0 | 使用壽命 (hours) | 10000 | |
光束發散角 | <0.5 | 保修期 | 1 年 |
|
|
375nm窄線寬激光器1~30mW +
內置緊湊,體積小,節省空間;
使用壽命長,節省成本;
操作簡單,使用方便,易學易用。
使用壽命長,節省成本;
操作簡單,使用方便,易學易用。