波長(nm) | 465±5 | 偏振方式 | >100:1 | |
輸出功率(mW) | >50,100,500,1000 | 出光孔高度 (mm) | 27 | |
輸出模式 | Near TEM00 | 預熱后光點穩定性(μrad/¡ãC) | <6 | |
光束質量 | <1.5 | 工作溫度 (℃) | 10~45 | |
操作模式 | CW | 電源 (90-264VAC) | VD-I-N/VD-II-N | |
功率穩定性(rms, over 4 hours) | <1%, 5% | 調試選項 | 30K TTL/15K Analog | |
預熱時間 (minutes) | <5 | 使用壽命 (hours) | 10000 | |
光束發散角 (mrad) | 0.5 | 保修期 | 1 年 | |
光束直徑(mm) | ~3.5 |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
465nm 激光器 50 ~ 1000mW +
內置緊湊,體積小,節省空間;
使用壽命長,節省成本;
操作簡單,使用方便,易學易用。
使用壽命長,節省成本;
操作簡單,使用方便,易學易用。