1053nm-紅外固體激光器-500~1000mW 參數下載
波長Wavelength (nm) | 1053±1 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 57 | |||
輸出功率 Output Power (mW) | 500~1000 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 100 x 70 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Series | |||
橫模 Transverse | TEM00 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
功率穩定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <5%, <3% | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
線寬Spectral Linewidth (nm) | <1.0, <0.2 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |||
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~1.5 | 保修期Warranty Time | 1 year | |||
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
1053nm-紅外固體激光器-500~1000mW +
功率穩定、可調節
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調制
適用于醫療、生物檢測、材料處理等
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調制
適用于醫療、生物檢測、材料處理等