1047nm 紅外固體激光器 1000~2000mW 參數下載
波長Wavelength (nm) | 1047±1 | 光束直徑(mm) | ~1.5 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 1000-2000 | 光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | |
光斑模式 Beam Mode | TEM00 | 出光孔高度 (mm) | 90 | |
工作方式 Working Mode | CW | 激光頭尺寸(mm) | 320x112x109 | |
功率穩定性(rms, over 4 hours) | <5%, <3% | 工作溫度 (℃) | 10~35 | |
預熱時間 (minutes) | <5 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <1.0, <0.2 | 使用壽命 (hours) | 10000 | |
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 保修期 | 1 year |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
1047nm 紅外固體激光器 1000~2000mW +
超緊湊、壽命長、低噪聲等、操作簡單
適用于科學實驗、光學傳感器、測量、儀器儀表、通信、光譜分析等
適用于科學實驗、光學傳感器、測量、儀器儀表、通信、光譜分析等