波長Wavelength (nm) | 1413 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <10 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | ||
輸出功率 Output Power (mW) | >400, 500, , … , 1000 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率穩定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <3%, <5%, <10% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 205 x 60 x 65 | ||
橫模 Transverse | Near TEM00 | 電源調制External Modulation | VD-VIB | ||
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <1.5 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~1.5 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
1413nm激光器400~1000mW
超緊湊、長壽命、成本低,操作簡單
用于科學實驗、光學儀器、光學傳感器、測量、通信、頻譜分析等。
用于科學實驗、光學儀器、光學傳感器、測量、通信、頻譜分析等。