波長Wavelength (nm) | 660±5 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | |||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |||
輸出功率 Output Power (mW) | >1, 100, 200, … , 1000 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |||
功率穩定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% (<0.5%, optional) | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 50 x 63.5 | |||
橫模 Transverse | Multimode | 電源調制External Modulation | VD-VIB | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~5×8 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |||
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <2.5 | 保修期Warranty Time | 1 year |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
660nm 高穩定性紅光激光器1~1000mW
超緊湊,壽命長,低成本,操作方便,具有廣泛的應用前景
用于測量、光譜分析、激光照明展示等。
用于測量、光譜分析、激光照明展示等。