650nm高穩定性紅光激光器3000~4500mW 參數下載
波長Wavelength (nm) | 650±10 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | ||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 57 | ||
輸出功率 Output Power (mW) | >3000, 3500, …,4500 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | ||
功率穩定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 72 x 70 | ||
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <3.5×4.0 | 電源調制External Modulation | VD-VIB | ||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | ~9.5×14 | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | ||
保修期Warranty Time | 1 year |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
650nm高穩定性紅光激光器3000~4500mW
超緊湊的設計,壽命長,性價比高,操作簡單。
廣泛應用于測量、光譜分析、激光照明顯示等領域。
廣泛應用于測量、光譜分析、激光照明顯示等領域。