波長Wavelength (nm) | 639±0.5 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | |
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |
輸出功率 Output Power (mW) | >1, 10, …, 200 | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180x 50 x 70 | |
功率穩定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 20~30 | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | 0.1 (0.06, optional) | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
639nm紅光調Q激光器1~200mW
具有緊湊、長壽命、低成本的特點,操作方便
廣泛應用用于測量、光譜分析和激光照明表演等。
廣泛應用用于測量、光譜分析和激光照明表演等。