波長Wavelength (nm) | 639±1 | |
工作方式 Working Mode | CW | |
輸出功率 Output Power (mW) | >1,10, 20, …, 400 | >400, … , 1000 |
功率穩定性Power Stability(rms, over 4 hours) | <1%, <2%, <3% | <2%, <3% |
橫模 Transverse | TEM00 | Near TEM00 |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <1.0 | <1.5 |
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <1.2(<1.1 optional) | <2.0 |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | <1.0 | |
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.5 | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 Horizontal±5 degree (Vertical Optional) | |
預熱時間Warm-up Time (minutes) | <10 | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 180x 50 x 63.5 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
激光器機械尺寸圖:
|
激光器電源尺寸圖:
|
639nm紅光高穩定性激光器1~1000mW
具有緊湊、長壽命、低成本的特點,操作方便
廣泛應用用于測量、光譜分析和激光照明表演等。
廣泛應用用于測量、光譜分析和激光照明表演等。