波長Wavelength (nm) | 532 | 功率穩定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |||
輸出功率 Output Power (mW) | 500,1000,1500,2000,3000,4000 | 振幅穩定性Noise of Amplitude (RMS) | <1% | |||
工作方式 Working Mode | CW | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 27 | |||
光斑模式 Beam Mode |
橫模 Transverse | TEM00 | 激光器 Laser Head |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 136 x 50 x 47 | |
縱模 Longitude | Multi-longitude | 重量 Net Weight (kg) | 0.5 | |||
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-I-O | |||
偏振方式 Polarization | Line polarization | 電源調制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |||
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 調制速率Modulating Repetition | 10KHz Analogue | |||
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.2±0.2 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |||
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
保修期Warranty Time | 1 year |
|
|
532nm-低噪聲激光器-500~4000mW
功率穩定、可調節
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調制
高穩定性光束,振幅穩定性高
適用于拉曼光譜,熒光激發,醫療,生物工程等
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調制
高穩定性光束,振幅穩定性高
適用于拉曼光譜,熒光激發,醫療,生物工程等