波長Wavelength (nm) | 532 | 振幅穩定性Noise of Amplitude (RMS) | <5% | |||
輸出功率 Output Power (mW) | 500,1000,1500,2000,3000,4000 | 出光孔高度 Aperture Position (mm) | 50 | |||
光斑模式 Beam Mode |
橫模 Transverse | TEM00 | 激光器 Laser Head |
尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 205 x60 x60 | |
縱模 Longitude | Multi-longitude | 重量 Net Weight (kg) | 0.8 | |||
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | 可配電源型號 Integrated Driver Model | VD-I Series / VD-II Serie | |||
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | 調制速率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |||
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <1.2 | 制冷方式Cooling System | TEC | |||
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | <1.2 | 預熱時間Warm-up Time (minutes) | <15 | |||
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 1.2±0.2 | 工作溫度Operation Temperature (℃) | 8~30 | |||
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | 使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |||
功率穩定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | 保修期Warranty Time | 1 year |
|
|
532nm-激光器-500~4000mW
功率穩定、可調節
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調制
適用于科研、醫療、生物工程、舞臺激光表演等
電源自帶過熱、限流保護電路
可外接高速調制
適用于科研、醫療、生物工程、舞臺激光表演等